2月16日臨沂市商品房銷售均價統(tǒng)計

2011年02月17日 11:30
來源:家在臨沂網(wǎng)
2月16日臨沂市商品房銷售均價統(tǒng)計 臨沂恒大綠洲

區(qū)域 銷售樓號 成交套數(shù) 成交面積 成交均價
蘭山區(qū) 錦繡藍山67206 1 133.53 4079
蘭山區(qū) 金陽花園130795 1 94.25 3632
蘭山區(qū) 藍灣國際141236 1 139.97 4664
蘭山區(qū) 藍灣國際141319 1 57.66 4094
蘭山區(qū) 祥和家園128383 3 327.87 3654
蘭山區(qū) 美多現(xiàn)代城74263 1 130.88 3241
蘭山區(qū) 濱河新天地128010 1 125.1 3318
蘭山區(qū) 濱河新天地128046 1 125.1 3500
蘭山區(qū) 金泰·華城142071 1 158.98 4807
蘭山區(qū) 杏壇文化家園83578 2 151.8 28727
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140819 2 222.2 3781
蘭山區(qū) 外灘香格里拉136802 1 122.21 3941
蘭山區(qū) 外灘香格里拉136854 1 81.33 4061
蘭山區(qū) 星河晶都現(xiàn)代城63028 1 56.74 4176
蘭山區(qū) 星河晶都現(xiàn)代城63946 1 100.92 4409
蘭山區(qū) 時代家園商住樓106348 2 78.86 8400
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127685 2 200.42 3663
蘭山區(qū) 濱河潤城居住組團136934 1 155.97 3790
蘭山區(qū) 濱河潤城居住組團136950 1 104.07 3805
蘭山區(qū) 濱河潤城居住組團136951 1 131.85 3030
蘭山區(qū) 翔龍國際商務(wù)中心南院142390 1 96.98 4531
羅莊區(qū) 觀天下花園39289 1 132.78 2797
羅莊區(qū) 月亮城皓明園24673 1 248.45 2149
羅莊區(qū) 華創(chuàng)·金桂園小區(qū)132896 1 117.62 3108
河?xùn)|區(qū) 水景明珠98990 1 83.96 2311
河?xùn)|區(qū) 豪森華府140514 1 107.72 3225
河?xùn)|區(qū) 陽光水岸103921 1 148.99 3829
河?xùn)|區(qū) 陽光水岸136833 1 88.3 3319
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146460 1 83.38 4346
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146474 1 90.09 3760
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146475 1 84.7 3772
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146476 1 90.07 4007
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146479 1 90.07 3554
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146486 2 173.52 3637
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146487 1 90.07 3833
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146492 1 96.24 3800
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146497 1 73 3727
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146796 1 117.59 3821
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146799 3 262.5 3379
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146801 2 182.57 3396
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146802 2 185.62 3533
河?xùn)|區(qū) 銀豐佳園住宅小區(qū)122192 1 120.15 2503
經(jīng)濟區(qū) 東華花園小區(qū)131449 1 107.08 3323
經(jīng)濟區(qū) 園丁花園小區(qū)146039 1 123.22 2777
北城新區(qū) 臨天下小區(qū)145916 1 263.36 12644
北城新區(qū) 臨天下小區(qū)146034 1 297.28 13931
北城新區(qū) 臨天下小區(qū)146051 1 296.37 14102
北城新區(qū) 臨天下小區(qū)146071 1 262.62 12761

免責(zé)聲明:凡本站注明 “來自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

合作媒體

  • 搜房網(wǎng)
  • 焦點房產(chǎn)
  • 騰訊藍房
  • 齊魯晚報
  • 魯南商報
  • 交通電臺
  • 臨沂在線
  • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
區(qū)域:
姓名:
手機:
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團購報名