可售期房統(tǒng)計
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 46088 | 4117939.77 | 18993 | 1959357.64 |
羅莊區(qū) | 5356 | 534640.1 | 2665 | 350033.83 |
河東區(qū) | 3983 | 387894.02 | 2577 | 294601.01 |
經(jīng)濟區(qū) | 5859 | 604392.82 | 2014 | 282314.47 |
高新區(qū) | 2573 | 167557.18 | 1410 | 136863.19 |
北城新區(qū) | 5651 | 701902.88 | 2790 | 420978.11 |
預售許可統(tǒng)計
批準的預售許可證數(shù) | 批準預售的房屋面積 | 批準預售的住宅套數(shù) | 批準預售的住宅面積 |
901 | 26418520.23 | 176525 | 17573545.9 |
期房認購統(tǒng)計
累計認購套數(shù) | 累計認購面積 | 累計認購住宅套數(shù) | 累計認購住宅面積 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |