可售期房統(tǒng)計(jì)
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 45923 | 4106388.23 | 18887 | 1949576.06 |
羅莊區(qū) | 5347 | 534077.41 | 2659 | 349546.52 |
河?xùn)|區(qū) | 3949 | 385617.81 | 2559 | 292677.14 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 5841 | 602982.58 | 2002 | 281030.82 |
高新區(qū) | 2563 | 166985.23 | 1405 | 136390.99 |
北城新區(qū) | 5553 | 690680.13 | 2740 | 415409.66 |
預(yù)售許可統(tǒng)計(jì)
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
902 | 26437650.86 | 176641 | 17589298.87 |
期房認(rèn)購統(tǒng)計(jì)
累計(jì)認(rèn)購套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購面積 | 累計(jì)認(rèn)購住宅套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購住宅面積 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |