可售期房統(tǒng)計
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 43695 | 3919767.21 | 17368 | 1800644.71 |
羅莊區(qū) | 6191 | 595711.87 | 2553 | 337770.12 |
河東區(qū) | 3506 | 354369.58 | 2326 | 266693.27 |
經(jīng)濟區(qū) | 5604 | 584833.54 | 1862 | 267036.56 |
高新區(qū) | 1929 | 125442.24 | 1064 | 100624.41 |
北城新區(qū) | 5248 | 656308.03 | 2485 | 380821.03 |
預售許可統(tǒng)計
批準的預售許可證數(shù) | 批準預售的房屋面積 | 批準預售的住宅套數(shù) | 批準預售的住宅面積 |
905 | 26602946.63 | 176781 | 17608116.92 |
期房認購統(tǒng)計
累計認購套數(shù) | 累計認購面積 | 累計認購住宅套數(shù) | 累計認購住宅面積 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |