據(jù)搜房網(wǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)控中心統(tǒng)計顯示,截止12月第二周(12月11日),北京商用物業(yè)(寫字樓、商鋪)已累計成交1136944.13平方米,9、10、11月至今市場成交量均維持在年內(nèi)較高水平。
從成交區(qū)域的分布來看,亦莊區(qū)域的成交量最多,超過了8萬平方米,其次豐臺、通州的成交面積也都超過了7萬平方米,緊隨其后。從去化率看,大興區(qū)域已消化近6成今年新增銷售面積,成為最受關(guān)注的區(qū)域。
所屬區(qū)域 | 成交面積(㎡) | 入市面積(㎡) | 去化率(%) |
亦莊 | 82805.21 | 763583.21 | 10.84% |
豐臺 | 74479.73 | 393904.44 | 18.91% |
通州 | 73185.82 | 196389.74 | 37.27% |
朝陽 | 61610.68 | 874957.72 | 7.04% |
昌平 | 53760.05 | 680377.84 | 7.90% |
大興 | 51242.76 | 86599.97 | 59.17% |
順義 | 41228.04 | 156840.58 | 26.29% |
房山 | 22675.22 | 182742.08 | 12.41% |
海淀 | 8596.60 | 151786.85 | 5.66% |
石景山 | 479.91 | 73316.82 | 0.65% |
西城 | 441.17 | 92815.11 | 0.48% |
懷柔 | 157.92 | 7693.19 | 2.05% |
東城 | 13.44 | 65368.78 | 0.02% |
延慶 | 0.00 | 26475.68 | 0.00% |
數(shù)據(jù)來源:北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會網(wǎng)站,由搜房網(wǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)控中心整理。