可售期房統(tǒng)計(jì)
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 48093 | 4349536.77 | 18355 | 1916003.38 |
羅莊區(qū) | 8059 | 697633.76 | 2512 | 371696.58 |
河?xùn)|區(qū) | 6087 | 481522.73 | 3027 | 357382.88 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 9458 | 898713.44 | 3981 | 508710.97 |
高新區(qū) | 4150 | 385640.29 | 2081 | 221706.64 |
北城新區(qū) | 15124 | 1576502.46 | 6292 | 1058353.18 |
臨港區(qū) | 805 | 50865.76 | 291 | 31455.46 |
預(yù)售許可統(tǒng)計(jì)
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
1122 | 34566895.66 | 219051 | 22797231.78 |
期房認(rèn)購(gòu)統(tǒng)計(jì)
累計(jì)認(rèn)購(gòu)套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購(gòu)面積 | 累計(jì)認(rèn)購(gòu)住宅套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購(gòu)住宅面積 |
13 | 3226.12 | 12 |
2978.98 |