2010年5月全國各大城市項(xiàng)目銷售排行榜(13)

2010年06月13日 13:21
來源:新浪地產(chǎn)
2010年5月長沙項(xiàng)目銷售面積排行榜

排名 項(xiàng)目名稱 成交套數(shù) 成交面積 成交金額
(套) (萬㎡) (萬元)
1 保利·麓谷林語 522 5.7004 25119.97
2 怡海星城 347 3.0788 11405.22
3 好望谷 294 2.9848 10446.67
4 華潤·鳳凰城 203 1.9817 8444.372
5 泰禹風(fēng)景家園 194 1.3373 3280.288
6 保利·湘府文苑 173 1.6195 8170.669
7 方略·瀟邦 145 1.1069 3848.183
8 可可小城 137 1.0687 4125.14
9 融科·檀香山 126 1.7969 8893.786
10 高鑫·麓城 125 1.2811 6559.916
11 凱樂國際城 124 1.2118 9213.614
12 卓越·蔚藍(lán)海岸 112 1.3012 5880.276
13 童話里 103 0.9404 4896.588
14 湘江世紀(jì)城 101 1.0447 5953.865
15 世紀(jì)·桃花苑 100 1.0117 4224.563
16 夏威夷·碧水春城 96 1.3248 4989..8900
17 長大·彩虹都 88 1.0278 4663.588
18 德潤園 88 0.8417 2469.188
19 鑫天·山城明珠 87 0.707 1997.868
20 恒大城 85 1.0764 6124.8
21 錦繡世紀(jì) 85 0.6694 3646.857
22 星城映象 80 0.6005 3200.523
23 雙水灣 75 0.7973 3956.387
24 明城·國際中心 73 0.627 3533.187
25 華盛·世紀(jì)新城 64 0.8313 2582.57
26 山語城 64 0.6001 2664.988
27 利海米蘭春天 60 0.626 2479.763
28 恒大華府 56 0.8979 5432.184
29 第一灣 53 0.5229 2847.203
30 恒大綠洲 47 0.6407 4343.134

 

  2010年5月長沙項(xiàng)目銷售金額排行榜

排名 項(xiàng)目名稱 成交金額 成交套數(shù) 成交面積
(萬元) (套) (萬㎡)
1 保利·麓谷林語 25119.97 522 5.7004
2 怡海星城 11405.22 347 3.0788
3 好望谷 10446.67 294 2.9848
4 凱樂國際城 9213.614 124 1.2118
5 融科·檀香山 8893.786 126 1.7969
6 華潤·鳳凰城 8444.372 203 1.9817
7 保利·湘府文苑 8170.669 173 1.6195
8 高鑫·麓城 6559.916 125 1.2811
9 恒大城 6124.8 85 1.0764
10 湘江世紀(jì)城 5953.865 101 1.0447
11 卓越·蔚藍(lán)海岸 5880.276 112 1.3012
12 恒大華府 5432.184 56 0.8979
13 夏威夷·碧水春城 4989.89 96 1.3248
14 童話里 4896.588 103 0.9404
15 長大·彩虹都 4663.588 88 1.0278
16 恒大綠洲 4343.134 47 0.6407
17 世紀(jì)·桃花苑 4224.563 100 1.0117
18 可可小城 4125.14 137 1.0687
19 雙水灣 3956.387 75 0.7973
20 方略·瀟邦 3848.183 145 1.1069
21 錦繡世紀(jì) 3646.857 85 0.6694
22 明城·國際中心 3533.187 73 0.627
23 泰禹風(fēng)景家園 3280.288 194 1.3373
24 星城映象 3200.523 80 0.6005
25 第一灣 2847.203 53 0.5229
26 山語城 2664.988 64 0.6001
27 華盛·世紀(jì)新城 2582.57 64 0.8313
28 利海米蘭春天 2479.763 60 0.626
29 德潤園 2469.188 88 0.8417
30 鑫天·山城明珠 1997.868 87 0.707
上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 下一頁
免責(zé)聲明:凡本站注明 “來自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

合作媒體

  • 搜房網(wǎng)
  • 焦點(diǎn)房產(chǎn)
  • 騰訊藍(lán)房
  • 齊魯晚報(bào)
  • 魯南商報(bào)
  • 交通電臺(tái)
  • 臨沂在線
  • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
區(qū)域:
姓名:
手機(jī):
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團(tuán)購報(bào)名