2010年5月全國各大城市項(xiàng)目銷售排行榜(2)

2010年06月13日 13:21
來源:新浪地產(chǎn)
2010年5月上海項(xiàng)目銷售面積排行榜

排名 項(xiàng)目名稱 成交套數(shù) 成交面積 成交金額
(套) (萬㎡) (萬元)
1 印象歐洲 308 2.64 51190.03
2 復(fù)地北橋城 86 1.43 27095.24
3 長興鄉(xiāng)鳳凰花苑商品房 109 1.13 12584.55
4 萬安金邸 93 0.96 9590.69
5 御景龍庭 93 0.85 6319.25
6 江橋萬達(dá)廣場(chǎng) 83 0.79 14649.13
7 佳兆業(yè)珊瑚灣 83 0.68 7852.26
8 上置綠洲·香島原墅 55 0.67 14007.85
9 樂莫苑 70 0.67 7584.82
10 御濤園 27 0.67 45217.80
11 龍湖·酈城 21 0.50 15298.50
12 濱河華城 47 0.47 9708.72
13 上海·綠城玫瑰園 8 0.44 31778.36
14 聚賢煌都 19 0.42 6394.04
15 中冶祥騰城市廣場(chǎng) 46 0.41 7025.16
16 泰寶華庭 38 0.40 10471.96
17 新天地芙蓉江住宅項(xiàng)目 30 0.40 11115.95
18 明日星城 36 0.40 13184.43
19 中海瀛臺(tái) 40 0.36 13965.66
20 建邦16區(qū) 30 0.35 13141.02
21 海景城 37 0.35 5321.04
22 鹿都云間名門苑 32 0.31 4339.72
23 崇明縣港西鎮(zhèn)1街坊P1宗地(港西鎮(zhèn)商品房) 13 0.31 8242.03
24 西郊百麗苑 36 0.31 5430.12
25 新天地荻涇花園 33 0.31 4946.75
26 誠邦別墅 3 0.29 9020.88
27 保利葉上海 13 0.28 7445.98
28 天臺(tái)星城 32 0.28 3541.12
29 龍湖·滟瀾山 22 0.27 8385.60
30 臨港·藍(lán)色城邦 32 0.27 2447.70

 

  2010年5月上海項(xiàng)目銷售金額排行榜

排名 項(xiàng)目名稱 成交金額 成交套數(shù) 成交面積
(萬元) (套) (萬㎡)
1 印象歐洲 51190.03 308 2.64
2 御濤園 45217.80 27 0.67
3 上海·綠城玫瑰園 31778.36 8 0.44
4 復(fù)地北橋城 27095.24 86 1.43
5 四季雅苑 21491.79 5 0.17
6 香港新世界花園 15759.82 14 0.24
7 龍湖·酈城 15298.50 21 0.50
8 江橋萬達(dá)廣場(chǎng) 14649.13 83 0.79
9 上置綠洲·香島原墅 14007.85 55 0.67
10 中海瀛臺(tái) 13965.66 40 0.36
11 棕櫚泉花園 13554.50 4 0.21
12 明日星城 13184.43 36 0.40
13 建邦16區(qū) 13141.02 30 0.35
14 長興鄉(xiāng)鳳凰花苑商品房 12584.55 109 1.13
15 新天地芙蓉江住宅項(xiàng)目 11115.95 30 0.40
16 泰寶華庭 10471.96 38 0.40
17 湯臣一品大廈 10284.33 1 0.06
18 濱河華城 9708.72 47 0.47
19 萬安金邸 9590.69 93 0.96
20 誠邦別墅 9020.88 3 0.29
21 龍湖·滟瀾山 8385.60 22 0.27
22 蘭馨公寓 8325.78 2 0.12
23 崇明縣港西鎮(zhèn)1街坊P1宗地(港西鎮(zhèn)商品房) 8242.03 13 0.31
24 佳兆業(yè)珊瑚灣 7852.26 83 0.68
25 尚海灣豪庭 7762.35 11 0.16
26 樂莫苑 7584.82 70 0.67
27 保利葉上海 7445.98 13 0.28
28 中冶祥騰城市廣場(chǎng) 7025.16 46 0.41
29 長島別墅 6917.70 2 0.15
30 聚賢煌都 6394.04 19 0.42

上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 下一頁
免責(zé)聲明:凡本站注明 “來自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請(qǐng)聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

合作媒體

  • 搜房網(wǎng)
  • 焦點(diǎn)房產(chǎn)
  • 騰訊藍(lán)房
  • 齊魯晚報(bào)
  • 魯南商報(bào)
  • 交通電臺(tái)
  • 臨沂在線
  • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
區(qū)域:
姓名:
手機(jī):
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團(tuán)購報(bào)名