2010年5月全國各大城市項目銷售排行榜(3)

2010年06月13日 13:21
來源:新浪地產(chǎn)

2010年5月廣州項目成交面積排行榜

排名 項目名稱 成交面積 成交套數(shù) 成交金額
(萬㎡) (套) (萬元)
1 保利城 5.8643 581 36382.4
2 碧桂園鳳凰城 3.3521 342 21717.4
3 天壽大廈 1.8479 126 22896.2
4 錦繡御景國際花園 1.3881 98 11886
5 百晟匯翠灣 1.2495 109 4836.1
6 匯景新城 1.2284 54 31664.3
7 江南新苑 1.2042 111 21996.6
8 光大花園 1.0378 92 20379.3
9 寶翠園 1.0277 103 13369.6
10 萬虹花園 1.0211 97 4006.7
11 花都頤和山莊 1.0111 73 4830.6
12 花都雅居樂花園 0.9782 101 7042.3
13 保利壹號公館 0.9623 73 6639.8
14 錦繡新天地花園 0.9611 104 5609
15 萬科天河御品 0.898 76 11623.7
16 東湖映月 0.8808 95 7527.3
17 碧桂園豪園 0.7527 36 6238.6
18 保利春天里 0.695 81 7224.9
19 嶺南灣畔 0.6608 70 10621.3
20 富力金港城 0.5637 52 3628.3
21 天馬河公館 0.5111 74 2894.3
22 從化珠江國際城 0.5103 15 4506.3
23 恒大綠洲 0.5037 26 7222.8
24 方圓濱江大廈 0.4706 45 8388.1
25 朗庭雅居 0.4674 51 2917.9
26 嶺南新世界家園 0.4529 49 5991.6
27 奧晨留學(xué)家園 0.4314 40 3227.7
28 尚境雅筑 0.3963 54 4084.6
29 尚東尚筑 0.3335 36 3262.5
30 荔景苑 0.3129 34 722.4

2010年5月廣州項目成交金額排行榜

排名 項目名稱 成交金額 成交套數(shù) 成交面積
(萬元) (套) (萬㎡)
1 保利城 36382.4 581 5.8643
2 匯景新城 31664.3 54 1.2284
3 天壽大廈 22896.2 126 1.8479
4 江南新苑 21996.6 111 1.2042
5 碧桂園鳳凰城 21717.4 342 3.3521
6 光大花園 20379.3 92 1.0378
7 寶翠園 13369.6 103 1.0277
8 錦繡御景國際花園 11886 98 1.3881
9 萬科天河御品 11623.7 76 0.898
10 嶺南灣畔 10621.3 70 0.6608
11 方圓濱江大廈 8388.1 45 0.4706
12 東湖映月 7527.3 95 0.8808
13 保利春天里 7224.9 81 0.695
14 恒大綠洲 7222.8 26 0.5037
15 花都雅居樂花園 7042.3 101 0.9782
16 保利壹號公館 6639.8 73 0.9623
17 碧桂園豪園 6238.6 36 0.7527
18 嶺南新世界家園 5991.6 49 0.4529
19 利匯名悅大廈 5967.2 14 0.2443
20 錦繡新天地花園 5609 104 0.9611
21 譽(yù)峰園 5293.6 2 0.1358
22 星匯云錦 5258.6 15 0.1972
23 富力盈尊廣場 4997 9 0.2051
24 百晟匯翠灣 4836.1 109 1.2495
25 花都頤和山莊 4830.6 73 1.0111
26 從化珠江國際城 4506.3 15 0.5103
27 星河灣海怡半島 4359 11 0.1805
28 洪都大廈 4328.8 25 0.2108
29 嘉富廣場 4147.1 18 0.1946
30 雅居樂劍橋郡 4093.9 8 0.1845

上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 下一頁
免責(zé)聲明:凡本站注明 “來自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對其真實性負(fù)責(zé)。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

合作媒體

  • 搜房網(wǎng)
  • 焦點(diǎn)房產(chǎn)
  • 騰訊藍(lán)房
  • 齊魯晚報
  • 魯南商報
  • 交通電臺
  • 臨沂在線
  • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
區(qū)域:
姓名:
手機(jī):
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團(tuán)購報名