2010年5月全國(guó)各大城市項(xiàng)目銷售排行榜(4)

2010年06月13日 13:21
來源:新浪地產(chǎn)

2010年5月深圳項(xiàng)目成交面積排行榜

排名 項(xiàng)目名稱 成交套數(shù) 成交面積 成交金額
(套) (萬(wàn)㎡) (萬(wàn)元)
1 萊蒙水榭春天 135 1.5144 30443.05
2 麗灣商務(wù)公寓 304 1.3763 19985.51
3 高發(fā)西岸花園 61 0.982 19719.28
4 萬(wàn)科金域華府 69 0.5678 15991.94
5 僑城馨苑 80 0.5399 11586.18
6 天健時(shí)尚空間 92 0.5211 10993.71
7 東方沁園 52 0.4619 6779.032
8 蘭亭蕙風(fēng)名園 30 0.4094 8269.39
9 首地容御 41 0.407 11968.35
10 恒豐財(cái)富港 52 0.2991 5190.832
11 佳兆業(yè)上品雅園 30 0.2509 3634.081
12 振業(yè)城 8 0.2124 4416.55
13 前海豪苑 25 0.1913 4475.401
14 振業(yè)巒山谷花園 22 0.1672 1388.19
15 十二橡樹莊園 19 0.16 3982.952
16 半島城邦花園 10 0.1325 4254.661
17 觀瀾高爾夫大宅 4 0.1261 5854.948
18 和黃觀湖園 4 0.1246 4992.851
19 三湘海尚花園 7 0.1186 5333.192
20 佳兆業(yè)金翠園 15 0.1158 2635.988
21 招商瀾園 10 0.1095 1335.877
22 鴻威海怡灣畔 8 0.0994 5298.502
23 十五峯花園 5 0.0925 2838.813
24 皇御苑 18 0.0925 2580.017
25 寶能太古城花園 9 0.0825 2924.124
26 洋疇灣花園 2 0.0773 7140.222
27 陽(yáng)光天健城 7 0.0721 955.7576
28 深物業(yè)新華城 5 0.072 1052.76
29 鵬達(dá)摩爾城 8 0.0679 1094.796
30 金山碧?;▓@ 4 0.065 1096.615

 

2010年5月深圳項(xiàng)目成交金額排行榜

排名 項(xiàng)目名稱 成交金額 成交套數(shù) 成交面積
(萬(wàn)元) (套) (萬(wàn)㎡)
1 萊蒙水榭春天 30443.05 135 1.5144
2 麗灣商務(wù)公寓 19985.51 304 1.3763
3 高發(fā)西岸花園 19719.28 61 0.982
4 萬(wàn)科金域華府 15991.94 69 0.5678
5 首地容御 11968.35 41 0.407
6 僑城馨苑 11586.18 80 0.5399
7 天健時(shí)尚空間 10993.71 92 0.5211
8 蘭亭蕙風(fēng)名園 8269.39 30 0.4094
9 洋疇灣花園 7140.222 2 0.0773
10 東方沁園 6779.032 52 0.4619
11 觀瀾高爾夫大宅 5854.948 4 0.1261
12 三湘海尚花園 5333.192 7 0.1186
13 鴻威海怡灣畔 5298.502 8 0.0994
14 恒豐財(cái)富港 5190.832 52 0.2991
15 和黃觀湖園 4992.851 4 0.1246
16 東部華僑城別墅 4564.387 2 0.0454
17 前海豪苑 4475.401 25 0.1913
18 振業(yè)城 4416.55 8 0.2124
19 半島城邦花園 4254.661 10 0.1325
20 十二橡樹莊園 3982.952 19 0.16
21 佳兆業(yè)上品雅園 3634.081 30 0.2509
22 寶能太古城花園 2924.124 9 0.0825
23 十五峯花園 2838.813 5 0.0925
24 佳兆業(yè)金翠園 2635.988 15 0.1158
25 皇御苑 2580.017 18 0.0925
26 圣莫麗斯花園 1537.767 2 0.0442
27 萬(wàn)科千林山居 1400.844 2 0.0452
28 振業(yè)巒山谷花園 1388.19 22 0.1672
29 鴻榮源熙龍灣 1347.788 3 0.0511
30 招商瀾園 1335.877 10 0.1095

 

上一頁(yè)  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 下一頁(yè)
免責(zé)聲明:凡本站注明 “來自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請(qǐng)聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

合作媒體

  • 搜房網(wǎng)
  • 焦點(diǎn)房產(chǎn)
  • 騰訊藍(lán)房
  • 齊魯晚報(bào)
  • 魯南商報(bào)
  • 交通電臺(tái)
  • 臨沂在線
  • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
區(qū)域:
姓名:
手機(jī):
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團(tuán)購(gòu)報(bào)名