2010年5月全國(guó)各大城市項(xiàng)目銷售排行榜(5)

2010年06月13日 13:21
來(lái)源:新浪地產(chǎn)
 2010年5月海口項(xiàng)目銷售面積排行榜

排名 項(xiàng)目名稱 成交套數(shù) 成交面積 成交金額
(套) (萬(wàn)㎡) (萬(wàn)元)
1 寶安·濱海豪庭 82 1.3915 13089.01
2 珍珠裕苑 99 0.7904 5261.317
3 魯能·海藍(lán)椰風(fēng) 27 0.7294 7119.954
4 東山湖畔 68 0.5633 4270.06
5 海岸壹號(hào) 43 0.4112 5029.514
6 楓丹白露 26 0.3455 1168.713
7 紫園 24 0.3111 3586.299
8 蔚藍(lán)·海語(yǔ)印象 22 0.2637 2678.521
9 西嶺綜合商業(yè)小區(qū) 19 0.244 1107.365
10 觀瀾公寓 18 0.2373 2055.233
11 綠谷康都 21 0.2366 1089.98
12 寶發(fā)國(guó)際大廈 44 0.235 2619.18
13 文博府 13 0.1683 1053.892
14 錦地翰城 18 0.1673 706.05
15 鑫和大廈 31 0.1645 561.6275
16 寶安·江南城 11 0.1601 841.9794
17 維多利亞花園 12 0.1188 814.2452
18 瀛寰名仕苑 5 0.0782 614.7722
19 外灘中心 8 0.0752 865.9789
20 奧林匹克花園 6 0.0735 443.0473
21 富仕苑 7 0.0708 499.3863
22 陽(yáng)光西海岸 4 0.0697 308.5431
23 金海雅苑 7 0.0619 435.9054
24 鑫中廣場(chǎng) 5 0.0576 225.5028
25 金色陽(yáng)光 7 0.051 771.0685
26 棕櫚公寓 3 0.0463 385.594
27 兆南·西海豪園 1 0.0445 480
28 碧湖灣 3 0.0443 285.4282
29 長(zhǎng)信·海岸水城 3 0.0433 373.1664
30 美源日月城 2 0.041 198.9834

 

  2010年5月??陧?xiàng)目銷售金額排行榜

排名 項(xiàng)目名稱 成交金額 成交套數(shù) 成交面積
(萬(wàn)元) (套) (萬(wàn)㎡)
1 寶安·濱海豪庭 13089.01 82 1.3915
2 魯能·海藍(lán)椰風(fēng) 7119.954 27 0.7294
3 珍珠裕苑 5261.317 99 0.7904
4 海岸壹號(hào) 5029.514 43 0.4112
5 東山湖畔 4270.06 68 0.5633
6 紫園 3586.299 24 0.3111
7 蔚藍(lán)·海語(yǔ)印象 2678.521 22 0.2637
8 寶發(fā)國(guó)際大廈 2619.18 44 0.235
9 觀瀾公寓 2055.233 18 0.2373
10 楓丹白露 1168.713 26 0.3455
11 西嶺綜合商業(yè)小區(qū) 1107.365 19 0.244
12 綠谷康都 1089.98 21 0.2366
13 文博府 1053.892 13 0.1683
14 外灘中心 865.9789 8 0.0752
15 寶安·江南城 841.9794 11 0.1601
16 維多利亞花園 814.2452 12 0.1188
17 金色陽(yáng)光 771.0685 7 0.051
18 錦地翰城 706.05 18 0.1673
19 瀛寰名仕苑 614.7722 5 0.0782
20 鑫和大廈 561.6275 31 0.1645
21 富仕苑 499.3863 7 0.0708
22 兆南·西海豪園 480 1 0.0445
23 奧林匹克花園 443.0473 6 0.0735
24 金海雅苑 435.9054 7 0.0619
25 棕櫚公寓 385.594 3 0.0463
26 長(zhǎng)信·海岸水城 373.1664 3 0.0433
27 藍(lán)島水岸 358.655 1 0.0326
28 陽(yáng)光西海岸 308.5431 4 0.0697
29 厚土·珊瑚灣 306.8289 5 0.0394
30 碧湖灣 285.4282 3 0.0443

 

上一頁(yè)  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 下一頁(yè)
免責(zé)聲明:凡本站注明 “來(lái)自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問(wèn)題的,請(qǐng)聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

合作媒體

  • 搜房網(wǎng)
  • 焦點(diǎn)房產(chǎn)
  • 騰訊藍(lán)房
  • 齊魯晚報(bào)
  • 魯南商報(bào)
  • 交通電臺(tái)
  • 臨沂在線
  • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
區(qū)域:
姓名:
手機(jī):
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團(tuán)購(gòu)報(bào)名