可售期房統(tǒng)計
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 45503 | 4070974.36 | 18598 | 1918090.28 |
羅莊區(qū) | 5293 | 530445.35 | 2631 | 346487.03 |
河東區(qū) | 3871 | 379786.73 | 2518 | 287790.54 |
經(jīng)濟區(qū) | 5813 | 600842.55 | 1984 | 279108.95 |
高新區(qū) | 2269 | 147315.99 | 1256 | 119805.57 |
北城新區(qū) | 5535 | 689508.09 | 2711 | 412052.26 |
預售許可統(tǒng)計
批準的預售許可證數(shù) | 批準預售的房屋面積 | 批準預售的住宅套數(shù) | 批準預售的住宅面積 |
902 | 26452527.22 | 176715 | 17599735.53 |
期房認購統(tǒng)計
累計認購套數(shù) | 累計認購面積 | 累計認購住宅套數(shù) | 累計認購住宅面積 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |