可售期房統(tǒng)計(jì)
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 45385 | 4061515.04 | 18513 | 1909392.02 |
羅莊區(qū) | 5892 | 585646.59 | 2630 | 346202.67 |
河?xùn)|區(qū) | 3874 | 381077.67 | 2531 | 289788.63 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 5810 | 600627.61 | 1982 | 278925.67 |
高新區(qū) | 2256 | 146307.03 | 1248 | 118876.01 |
北城新區(qū) | 5514 | 687677.98 | 2694 | 410187.98 |
預(yù)售許可統(tǒng)計(jì)
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
904 | 26511273.04 | 176740 | 17602995.75 |
期房認(rèn)購統(tǒng)計(jì)
累計(jì)認(rèn)購套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購面積 | 累計(jì)認(rèn)購住宅套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購住宅面積 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |