可售期房統(tǒng)計(jì)
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 45312 | 4054459.35 | 18458 | 1903138.4 |
羅莊區(qū) | 5896 | 585881.33 | 2633 | 346416.01 |
河?xùn)|區(qū) | 3850 | 379107.1 | 2516 | 287971.66 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 5796 | 599598.27 | 1972 | 277958.35 |
高新區(qū) | 2242 | 145447.7 | 1241 | 118136.49 |
北城新區(qū) | 5486 | 685110.05 | 2677 | 407819.4 |
期房認(rèn)購統(tǒng)計(jì)
累計(jì)認(rèn)購套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購面積 | 累計(jì)認(rèn)購住宅套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購住宅面積 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |