可售期房統(tǒng)計
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 45235 | 4048088.96 | 18403 | 1897240.52 |
羅莊區(qū) | 5776 | 579225.21 | 2636 | 346737.94 |
河?xùn)|區(qū) | 3827 | 377084.04 | 2502 | 286145.31 |
經(jīng)濟區(qū) | 5771 | 597845.8 | 1969 | 277652.81 |
高新區(qū) | 2238 | 145111.7 | 1238 | 117825.39 |
北城新區(qū) | 5473 | 683744.79 | 2667 | 406491.37 |
預(yù)售許可統(tǒng)計
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
904 | 26511273.04 | 176740 | 17602995.75 |
期房認購統(tǒng)計
累計認購套數(shù) | 累計認購面積 | 累計認購住宅套數(shù) | 累計認購住宅面積 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |