可售期房統(tǒng)計
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 45077 | 4035000.77 | 18306 | 1887019.76 |
羅莊區(qū) | 5668 | 573155.47 | 2630 | 346069.95 |
河?xùn)|區(qū) | 3807 | 375489.68 | 2490 | 284732.27 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 5760 | 596555.26 | 1961 | 276435.19 |
高新區(qū) | 2206 | 143024.54 | 1222 | 116077.58 |
北城新區(qū) | 5448 | 680648.69 | 2646 | 403540.42 |
預(yù)售許可統(tǒng)計
準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
904 | 26511273.04 | 176740 | 17602995.75 |
期房認(rèn)購統(tǒng)計
累計認(rèn)購套數(shù) | 累計認(rèn)購面積 | 累計認(rèn)購住宅套數(shù) | 累計認(rèn)購住宅面積 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |