可售期房統(tǒng)計(jì)
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 44926 | 4022194.25 | 18207 | 1878018.49 |
羅莊區(qū) | 5635 | 570346.39 | 2629 | 345831.65 |
河?xùn)|區(qū) | 3736 | 370365.39 | 2451 | 280567.34 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 5748 | 595539.9 | 1952 | 275483.43 |
高新區(qū) | 2165 | 140235.92 | 1200 | 113708.16 |
北城新區(qū) | 5379 | 672340.73 | 2585 | 395517.7 |
預(yù)售許可統(tǒng)計(jì)
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
904 | 26511298.03 | 176740 | 17602995.75 |
期房認(rèn)購統(tǒng)計(jì)
累計(jì)認(rèn)購套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購面積 | 累計(jì)認(rèn)購住宅套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購住宅面積 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |