可售期房統(tǒng)計(jì)
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 44746 | 4008324.85 | 18088 | 1865640.83 |
羅莊區(qū) | 5565 | 563963.56 | 2623 | 345233.75 |
河?xùn)|區(qū) | 3681 | 366600.78 | 2423 | 277343.61 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 5730 | 593776.93 | 1939 | 273850.91 |
高新區(qū) | 2122 | 137560.34 | 1177 | 111393.11 |
北城新區(qū) | 5352 | 670029.26 | 2567 | 393337.91 |
預(yù)售許可統(tǒng)計(jì)
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
904 | 26513559.1 | 176750 | 17604692.83 |
期房認(rèn)購統(tǒng)計(jì)
累計(jì)認(rèn)購套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購面積 | 累計(jì)認(rèn)購住宅套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購住宅面積 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |