可售期房統(tǒng)計
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 44650 | 4001355.78 | 18021 | 1859548.92 |
羅莊區(qū) | 5558 | 563266.19 | 2622 | 345115.65 |
河東區(qū) | 3658 | 364929.85 | 2411 | 275943.36 |
經(jīng)濟區(qū) | 5704 | 591478.9 | 1933 | 273090.8 |
高新區(qū) | 2050 | 133228.35 | 1133 | 107461.97 |
北城新區(qū) | 5339 | 668724.77 | 2557 | 392181.89 |
預售許可統(tǒng)計
批準的預售許可證數(shù) | 批準預售的房屋面積 | 批準預售的住宅套數(shù) | 批準預售的住宅面積 |
904 | 26515003.14 | 176772 | 17606107.12 |
期房認購統(tǒng)計
累計認購套數(shù) | 累計認購面積 | 累計認購住宅套數(shù) | 累計認購住宅面積 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |