可售期房統(tǒng)計
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 44617 | 3999515.45 | 17972 | 1854576.09 |
羅莊區(qū) | 6132 | 591555.92 | 2616 | 344784.88 |
河?xùn)|區(qū) | 3652 | 364506.99 | 2407 | 275560.43 |
經(jīng)濟區(qū) | 5666 | 588980.93 | 1897 | 270678.54 |
高新區(qū) | 2020 | 131280.56 | 1116 | 105804.75 |
北城新區(qū) | 5333 | 667535.97 | 2551 | 390993.09 |
預(yù)售許可統(tǒng)計
批準的預(yù)售許可證數(shù) | 批準預(yù)售的房屋面積 | 批準預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準預(yù)售的住宅面積 |
905 | 26548264.01 | 176774 | 17606279.33 |
期房認購統(tǒng)計
累計認購套數(shù) | 累計認購面積 | 累計認購住宅套數(shù) | 累計認購住宅面積 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |