可售期房統(tǒng)計(jì)
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 44412 | 3982805.97 | 17824 | 1840096.81 |
羅莊區(qū) | 6096 | 588142.39 | 2604 | 343218.55 |
河?xùn)|區(qū) | 3603 | 361502.85 | 2382 | 273014 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 5667 | 588936.77 | 1901 | 270686.09 |
高新區(qū) | 1984 | 128988.67 | 1093 | 103692.77 |
北城新區(qū) | 5301 | 663355.59 | 2524 | 387069.31 |
預(yù)售許可統(tǒng)計(jì)
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
905 | 26548264.01 | 176774 | 17606279.33 |
期房認(rèn)購統(tǒng)計(jì)
累計(jì)認(rèn)購套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購面積 | 累計(jì)認(rèn)購住宅套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購住宅面積 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |