可售期房統(tǒng)計
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 44345 | 3976681.06 | 17762 | 1834273.75 |
羅莊區(qū) | 6092 | 587798.52 | 2601 | 342902.46 |
河?xùn)|區(qū) | 3598 | 361147.92 | 2379 | 272680.25 |
經(jīng)濟區(qū) | 5660 | 588434.61 | 1897 | 270256.76 |
高新區(qū) | 1979 | 128728.29 | 1090 | 103463.44 |
北城新區(qū) | 5275 | 659528.74 | 2506 | 383790.77 |
預(yù)售許可統(tǒng)計
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
905 | 26548264.01 | 176774 | 17606279.33 |
期房認(rèn)購統(tǒng)計
累計認(rèn)購套數(shù) | 累計認(rèn)購面積 | 累計認(rèn)購住宅套數(shù) | 累計認(rèn)購住宅面積 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |