可售期房統(tǒng)計
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 44288 | 3916248.32 | 17504 | 1806461.91 |
羅莊區(qū) | 6563 | 594881.12 | 2364 | 318831.9 |
河東區(qū) | 3487 | 356906.42 | 2353 | 270363.7 |
經濟區(qū) | 5492 | 576425.91 | 1810 | 258539.67 |
高新區(qū) | 1596 | 101400.82 | 910 | 82779.1 |
北城新區(qū) | 5260 | 637218.71 | 2452 | 375183.95 |
預售許可統(tǒng)計
批準的預售許可證數(shù) | 批準預售的房屋面積 | 批準預售的住宅套數(shù) | 批準預售的住宅面積 |
919 | 26947691.16 | 178758 | 17813536.99 |
期房認購統(tǒng)計
累計認購套數(shù) | 累計認購面積 | 累計認購住宅套數(shù) | 累計認購住宅面積 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |
區(qū)域: | |
---|---|
姓名: | |
手機: | |
QQ: | |