可售期房統(tǒng)計
區(qū)域 | 可售套數 | 可售面積 | 可售住宅套數 | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 44239 | 3912086.32 | 17465 | 1802808.62 |
羅莊區(qū) | 6530 | 591599.58 | 2344 | 316496.99 |
河東區(qū) | 3475 | 355686.28 | 2342 | 269164.31 |
經濟區(qū) | 5485 | 575887.59 | 1805 | 258036.35 |
高新區(qū) | 1574 | 99882 | 899 | 81479.26 |
北城新區(qū) | 5247 | 635879.93 | 2449 | 374735.12 |
預售許可統(tǒng)計
批準的預售許可證數 | 批準預售的房屋面積 | 批準預售的住宅套數 | 批準預售的住宅面積 |
919 | 26945432.75 | 178739 | 17811278.58 |
期房認購統(tǒng)計
累計認購套數 | 累計認購面積 | 累計認購住宅套數 | 累計認購住宅面積 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |