可售期房統(tǒng)計
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 44516 | 3899540.86 | 17132 | 1780738.27 |
羅莊區(qū) | 6116 | 558020.04 | 2173 | 297995.41 |
河東區(qū) | 3960 | 387461.43 | 2470 | 290550.14 |
經(jīng)濟區(qū) | 5496 | 610033.96 | 1941 | 293548.24 |
高新區(qū) | 2331 | 146337.22 | 1265 | 120649.09 |
北城新區(qū) | 7578 | 844924.05 | 3258 | 531567.64 |
預售許可統(tǒng)計
批準的預售許可證數(shù) | 批準預售的房屋面積 | 批準預售的住宅套數(shù) | 批準預售的住宅面積 |
949 | 27869541.19 | 184218 | 18537647.44 |
期房認購統(tǒng)計
累計認購套數(shù) | 累計認購面積 | 累計認購住宅套數(shù) | 累計認購住宅面積 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |