可售期房統(tǒng)計(jì)
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 44437 | 3893477.22 | 17075 | 1775125.65 |
羅莊區(qū) | 6109 | 557294.02 | 2167 | 297289 |
河?xùn)|區(qū) | 3986 | 388178.21 | 2482 | 290800.61 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 5490 | 609329.14 | 1936 | 292861.54 |
高新區(qū) | 2330 | 146344.74 | 1265 | 120675.74 |
北城新區(qū) | 9141 | 951346.05 | 3242 | 529168.81 |
預(yù)售許可統(tǒng)計(jì)
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
952 | 27988052.31 | 184293 | 18546411.35 |
期房認(rèn)購統(tǒng)計(jì)
累計(jì)認(rèn)購套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購面積 | 累計(jì)認(rèn)購住宅套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購住宅面積 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |