可售期房統(tǒng)計(jì)
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 44322 | 3882607.21 | 17009 | 1767942.37 |
羅莊區(qū) | 6098 | 556155.51 | 2159 | 296353.41 |
河?xùn)|區(qū) | 3945 | 385376.13 | 2460 | 288413.05 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 5483 | 608727.06 | 1931 | 292287.74 |
高新區(qū) | 2325 | 145698.87 | 1262 | 120363.49 |
北城新區(qū) | 9117 | 948436.98 | 3222 | 526197.89 |
預(yù)售許可統(tǒng)計(jì)
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
952 | 27988052.31 | 184293 | 18546411.35 |
期房認(rèn)購(gòu)統(tǒng)計(jì)
累計(jì)認(rèn)購(gòu)套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購(gòu)面積 | 累計(jì)認(rèn)購(gòu)住宅套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購(gòu)住宅面積 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |