可售期房統(tǒng)計(jì)
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 44368 | 3902234.64 | 17149 | 1786892.83 |
羅莊區(qū) | 5998 | 538301.82 | 2039 | 277679.82 |
河?xùn)|區(qū) | 4200 | 406726.6 | 2593 | 308362.46 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 5761 | 636536.32 | 1872 | 285483.6 |
高新區(qū) | 3449 | 220150.94 | 1798 | 178392.64 |
北城新區(qū) | 9479 | 1020663.18 | 3436 | 582099.21 |
預(yù)售許可統(tǒng)計(jì)
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
964 | 28320995.11 | 185943 | 18776049.06 |
期房認(rèn)購統(tǒng)計(jì)
累計(jì)認(rèn)購套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購面積 | 累計(jì)認(rèn)購住宅套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購住宅面積 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |