可售期房統(tǒng)計(jì)
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 44315 | 3896631.84 | 17120 | 1783444.57 |
羅莊區(qū) | 5994 | 537940.18 | 2039 | 277679.82 |
河?xùn)|區(qū) | 4184 | 405808.16 | 2584 | 307556.99 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 5760 | 636415.22 | 1871 | 285362.5 |
高新區(qū) | 3421 | 218362.04 | 1784 | 176874.43 |
北城新區(qū) | 9463 | 1019074.56 | 3425 | 580594.44 |
預(yù)售許可統(tǒng)計(jì)
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
964 | 28320995.11 | 185943 | 18776049.06 |
期房認(rèn)購統(tǒng)計(jì)
累計(jì)認(rèn)購套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購面積 | 累計(jì)認(rèn)購住宅套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購住宅面積 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |