可售期房統(tǒng)計(jì)
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 43940 | 3876115.42 | 17047 | 1774712.52 |
羅莊區(qū) | 5983 | 537033.51 | 2035 | 277289.51 |
河?xùn)|區(qū) | 4146 | 402809.63 | 2560 | 304846.84 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 5763 | 636629.3 | 1868 | 285049.43 |
高新區(qū) | 3396 | 216673.13 | 1771 | 175401.87 |
北城新區(qū) | 9420 | 1014040.52 | 3393 | 575846.34 |
預(yù)售許可統(tǒng)計(jì)
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
964 | 28320995.11 | 185943 | 18776049.06 |
期房認(rèn)購(gòu)統(tǒng)計(jì)
累計(jì)認(rèn)購(gòu)套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購(gòu)面積 | 累計(jì)認(rèn)購(gòu)住宅套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購(gòu)住宅面積 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |