可售期房統(tǒng)計(jì)
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 43891 | 3872568.61 | 17013 | 1771486.22 |
羅莊區(qū) | 5980 | 536614.07 | 2032 | 276870.07 |
河?xùn)|區(qū) | 4117 | 401007 | 2545 | 303252.76 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 5758 | 636351.11 | 1865 | 284789.58 |
高新區(qū) | 3384 | 215875.66 | 1765 | 174764.7 |
北城新區(qū) | 9409 | 1012659.83 | 3384 | 574500.02 |
預(yù)售許可統(tǒng)計(jì)
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
964 | 28320995.11 | 185943 | 18776049.06 |
期房認(rèn)購統(tǒng)計(jì)
累計(jì)認(rèn)購套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購面積 | 累計(jì)認(rèn)購住宅套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購住宅面積 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |