可售期房統(tǒng)計(jì)
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 43843 | 3867506.6 | 16983 | 1767808.63 |
羅莊區(qū) | 5979 | 536496.45 | 2031 | 276752.45 |
河?xùn)|區(qū) | 4109 | 400549.53 | 2538 | 302438.51 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 5754 | 636109.85 | 1863 | 284557.93 |
高新區(qū) | 3372 | 214998.01 | 1759 | 174046.19 |
北城新區(qū) | 9392 | 1010705.31 | 3370 | 572591.23 |
預(yù)售許可統(tǒng)計(jì)
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
964 | 28323021.62 | 185954 | 18777881.32 |
期房認(rèn)購統(tǒng)計(jì)
累計(jì)認(rèn)購套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購面積 | 累計(jì)認(rèn)購住宅套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購住宅面積 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |