可售期房統(tǒng)計(jì)
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 43769 | 3861710.3 | 16933 | 1762553.25 |
羅莊區(qū) | 5985 | 536924.52 | 2036 | 277163.4 |
河?xùn)|區(qū) | 4097 | 399817.72 | 2531 | 301610.97 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 5750 | 635708.34 | 1860 | 284181.62 |
高新區(qū) | 3358 | 214094.14 | 1752 | 173292 |
北城新區(qū) | 9375 | 1008552.76 | 3357 | 570481.31 |
預(yù)售許可統(tǒng)計(jì)
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
964 | 28323116.16 | 185955 | 18777975.86 |
期房認(rèn)購統(tǒng)計(jì)
累計(jì)認(rèn)購套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購面積 | 累計(jì)認(rèn)購住宅套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購住宅面積 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |