可售期房統(tǒng)計(jì)
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 43715 | 3871904.67 | 16905 | 1773926.39 |
羅莊區(qū) | 5980 | 536107.39 | 2035 | 276557.8 |
河?xùn)|區(qū) | 4059 | 396919.23 | 2510 | 299430.42 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 5861 | 653471.27 | 1913 | 300010.18 |
高新區(qū) | 3307 | 210430.19 | 1727 | 170492.9 |
北城新區(qū) | 9323 | 1001645.12 | 3322 | 565020.74 |
預(yù)售許可統(tǒng)計(jì)
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
967 | 28377668.39 | 186156 | 18827469.63 |
期房認(rèn)購統(tǒng)計(jì)
累計(jì)認(rèn)購套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購面積 | 累計(jì)認(rèn)購住宅套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購住宅面積 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |