可售期房統(tǒng)計(jì)
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 43868 | 3887931.92 | 17009 | 1787644.63 |
羅莊區(qū) | 5990 | 536790.81 | 2041 | 277145.2 |
河?xùn)|區(qū) | 4083 | 398689.57 | 2524 | 300998.44 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 5875 | 654619.73 | 1922 | 301093.1 |
高新區(qū) | 3346 | 213373.13 | 1746 | 172679.45 |
北城新區(qū) | 9365 | 1007170 | 3349 | 569295.5 |
預(yù)售許可統(tǒng)計(jì)
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
967 | 28377544.24 | 186155 | 18827345.48 |
期房認(rèn)購統(tǒng)計(jì)
累計(jì)認(rèn)購套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購面積 | 累計(jì)認(rèn)購住宅套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購住宅面積 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |