可售期房統(tǒng)計
區(qū)域 | 可售套數 | 可售面積 | 可售住宅套數 | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 43593 | 3862015.61 | 16833 | 1765007.63 |
羅莊區(qū) | 5969 | 534864.04 | 2024 | 275314.45 |
河東區(qū) | 4040 | 395266.26 | 2500 | 298101.79 |
經濟區(qū) | 5859 | 653345.93 | 1912 | 299901.1 |
高新區(qū) | 3297 | 209716.81 | 1722 | 169893.55 |
北城新區(qū) | 9309 | 999826.93 | 3309 | 563216.28 |
預售許可統(tǒng)計
批準的預售許可證數 | 批準預售的房屋面積 | 批準預售的住宅套數 | 批準預售的住宅面積 |
967 | 28377840.15 | 186157 | 18827478.6 |
期房認購統(tǒng)計
累計認購套數 | 累計認購面積 | 累計認購住宅套數 | 累計認購住宅面積 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |