可售期房統(tǒng)計
區(qū)域 |
可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 43441 | 3848132.73 | 16723 | 1751550.58 |
羅莊區(qū) | 5950 | 532854.12 | 2009 | 273689.69 |
河?xùn)|區(qū) | 4021 | 393625.37 | 2491 | 296858.24 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 5840 | 651899.1 | 1901 | 298668.87 |
高新區(qū) | 3265 | 207005.48 | 1700 | 167726.89 |
北城新區(qū) | 9288 | 997190.33 | 3292 | 560836.53 |
預(yù)售許可統(tǒng)計
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
967 | 28377964.59 | 186158 | 18827603.04 |
期房認(rèn)購統(tǒng)計
累計認(rèn)購套數(shù) | 累計認(rèn)購面積 | 累計認(rèn)購住宅套數(shù) | 累計認(rèn)購住宅面積 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |