可售期房統(tǒng)計
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 43399 | 3836920.79 | 16660 | 1741904.42 |
羅莊區(qū) | 5937 | 531773.24 | 2001 | 273000.01 |
河東區(qū) | 4456 | 423632.65 | 2739 | 324885.84 |
經(jīng)濟區(qū) | 6240 | 707708.24 | 2135 | 349814.37 |
高新區(qū) | 3408 | 216066.87 | 1773 | 175161.09 |
北城新區(qū) | 9249 | 991853.42 | 3260 | 556017.85 |
預售許可統(tǒng)計
批準的預售許可證數(shù) | 批準預售的房屋面積 | 批準預售的住宅套數(shù) | 批準預售的住宅面積 |
971 | 28512938.17 | 187024 | 18948003.36 |
期房認購統(tǒng)計
累計認購套數(shù) | 累計認購面積 | 累計認購住宅套數(shù) | 累計認購住宅面積 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |