可售期房統(tǒng)計
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 43279 | 3827050.72 | 16587 | 1734010.19 |
羅莊區(qū) | 5933 | 531447.66 | 1999 | 272779.81 |
河?xùn)|區(qū) | 4442 | 422334.33 | 2730 | 323711.06 |
經(jīng)濟區(qū) | 6228 | 706994.54 | 2129 | 349186.44 |
高新區(qū) | 3386 | 214599.56 | 1762 | 173931.64 |
北城新區(qū) | 9238 | 990310.96 | 3249 | 554475.39 |
預(yù)售許可統(tǒng)計
批準的預(yù)售許可證數(shù) | 批準預(yù)售的房屋面積 | 批準預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準預(yù)售的住宅面積 |
971 | 28512938.17 | 187024 | 18948003.36 |
期房認購統(tǒng)計
累計認購套數(shù) | 累計認購面積 | 累計認購住宅套數(shù) | 累計認購住宅面積 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |