可售期房統(tǒng)計
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 42876 | 3799057.35 | 16302 | 1715554.23 |
羅莊區(qū) | 5920 | 530554.9 | 1995 | 272474.46 |
河東區(qū) | 4398 | 419199.42 | 2704 | 320840.92 |
經(jīng)濟區(qū) | 6215 | 706212.89 | 2122 | 348495.44 |
高新區(qū) | 3365 | 213021.24 | 1751 | 172567.61 |
北城新區(qū) | 9220 | 987445.95 | 3233 | 551636.18 |
預售許可統(tǒng)計
批準的預售許可證數(shù) | 批準預售的房屋面積 | 批準預售的住宅套數(shù) | 批準預售的住宅面積 |
971 | 28500217.43 | 186844 | 18939598.53 |
期房認購統(tǒng)計
累計認購套數(shù) | 累計認購面積 | 累計認購住宅套數(shù) | 累計認購住宅面積 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |