可售期房統(tǒng)計
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 43175 | 3807222.2 | 16455 | 1723527 |
羅莊區(qū) | 5878 | 528483.4 | 1988 | 271697.08 |
河?xùn)|區(qū) | 4606 | 440951.04 | 2830 | 341817.57 |
經(jīng)濟區(qū) | 6199 | 704757.8 | 2114 | 347186.06 |
高新區(qū) | 4811 | 320706.2 | 2474 | 263224.24 |
北城新區(qū) | 9202 | 985240.49 | 3216 | 549515.47 |
預(yù)售許可統(tǒng)計
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
975 | 28681604.13 | 188223 | 19087470.1 |
期房認(rèn)購統(tǒng)計
累計認(rèn)購套數(shù) | 累計認(rèn)購面積 | 累計認(rèn)購住宅套數(shù) | 累計認(rèn)購住宅面積 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |