可售期房統(tǒng)計(jì)
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 43011 | 3794128.71 | 16380 | 1716537.12 |
羅莊區(qū) | 5876 | 528230.44 | 1988 | 271697.08 |
河?xùn)|區(qū) | 4566 | 438150.59 | 2807 | 339227.54 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 6184 | 703505.53 | 2104 | 346037.5 |
高新區(qū) | 4753 | 316653.62 | 2444 | 259826.85 |
北城新區(qū) | 9188 | 983406.75 | 3204 | 547916.11 |
預(yù)售許可統(tǒng)計(jì)
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
975 | 28683827.2 | 188223 | 19087470.1 |
期房認(rèn)購(gòu)統(tǒng)計(jì)
累計(jì)認(rèn)購(gòu)套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購(gòu)面積 | 累計(jì)認(rèn)購(gòu)住宅套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購(gòu)住宅面積 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |