可售期房統(tǒng)計
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 42873 | 3780546.19 | 16355 | 1713599.14 |
羅莊區(qū) | 5874 | 528044.14 | 1986 | 271510.78 |
河?xùn)|區(qū) | 4535 | 435767.45 | 2789 | 337035.58 |
經(jīng)濟區(qū) | 6170 | 702404.4 | 2095 | 345017.97 |
高新區(qū) | 4734 | 315367.12 | 2435 | 258765.46 |
北城新區(qū) | 9184 | 982786.49 | 3201 | 547402.39 |
預(yù)售許可統(tǒng)計
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) |
批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
975 | 28683993.46 | 188223 | 19087470.1 |
期房認(rèn)購統(tǒng)計
累計認(rèn)購套數(shù) | 累計認(rèn)購面積 | 累計認(rèn)購住宅套數(shù) | 累計認(rèn)購住宅面積 |
13 | 3226.12 | 12 | 2978.98 |